| ppm (млн⁻¹) | — |
| мг/м³ | — |
| % об. д. | — |
| % НКПР (LEL) | — |
Принцип работы
Соответствие значений
Расширенная функциональность диапазона
Основные характеристики стандарта
Принцип работы
Применение в газоанализаторах
Преимущества RS-485 для газоанализаторов
Типичная схема подключения
Параметр | RS-485 | 4–20 мА |
Тип сигнала | Цифровой | Аналоговый |
Помехозащищённость | Высокая (дифференциальный сигнал) | Средняя |
Дальность | До 1200 м | До 500 м (при 500 Ом нагрузки) |
Количество приборов на линию | До 256 | 1 (на линию) |
Точность | Высокая (нет потерь при передаче) | Возможны погрешности из-за помех |
Диагностика | Полная (ошибки, статус) | Ограниченная (только ток) |
Стоимость внедрения | Выше (требуется контроллер) | Ниже (простая схема) |
Принцип работы
Режимы работы HART
Что передают по HART в газоанализаторах
Преимущества HART для газоанализаторов
Типичная схема подключения
Параметр | HART | 4–20 мА | RS-485 (Modbus) |
Тип сигнала | Аналоговый + цифровой | Только аналоговый | Только цифровой |
Скорость передачи | 1,2 кбит/с | — | До 10 Мбит/с |
Количество приборов | 1 (Point-to-Point) / 15 (Multi-drop) | 1 | До 256 |
Диагностика | Расширенная | Ограниченная | Полная |
Удалённая настройка | Да | Нет | Да |
Совместимость с аналоговыми системами | Полная | Полная | Нет |
Стоимость внедрения | Средняя | Низкая | Средняя/высокая |
Практическое применение в газоанализаторах
Конструктивные особенности
Назначение в газоанализаторах